产品中心
产品描述
行业应用:激光打标、医疗美容、激光雷达
型号规格:
| 型号 | 5 | 7 | 8.5 | 10B | 10 | 14 | 30 | 30 | 50 |
| 电机直径 | 10 | 12.5 | 14 | 19 | 22 | 21 | 28 | 30.5 | 38 |
| 最大连续电流 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| 电感uH | 55 | 70 | 120 | 165 | 165 | 275 | 300 | 300 | 700 |
| 电阻Ω | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 2 |
| 条件扭力N.mm/A | 2 | 4 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 15 | 24 | 24 | 80 |
| 上升时间ms | 200 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 350 | 350 | 1000 |
| 转动惯量g.cm2 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.34 | 0.34 | 1.2 | 5.1 | 5.1 | 12.3 |
| 负载惯量g.cm2 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.38 | 0.38 | 1.5 | 25 | 25 | 150 |
| 最大负载惯量g.cm2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 6 | 50 | 50 | 300 |
| 推荐负载 | 5-7 | 5-8.5 | 7-10 | 8.5-12 | 8.5-12 | 12-16 | 16-35 | 16-35 | 35-50 |
电机尺寸:
10 12.5 14

19 22 21



28 30.5 38

关注我们